Drukarka kodująca online do oznaczania daty ważności
![]()
| Marka: KELIER | Model: KX1T | Pochodzenie: Chiny kontynentalne |
| Prowincje: Syczuan | Miasto: Chengdu | Pojemność atramentu: 42 ML |
| Definicja: 600 dpi | Napięcie: 110 V - 240 V | Waga: 4,5 kg |
Wszystkie produkty zapewniają 3-letnią usługę zapewnienia jakości, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, poprzez usługę sprzedaży po - w celu zapewnienia rozwiązań | ||
Atramentowe drukarki termiczne KELIER - umożliwiają szybkie i indywidualne znakowanie produktów i opakowań, co zapewnia nowy poziom elastyczności w przepływie pracy. Do znakowania atramentowego małych znaków wybierz urządzenie do znakowania KEL KX1. Jeśli Twoje wymagania dotyczące znakowania atramentowego dotyczą większych produktów i towarów w opakowaniach, wybierz drukarkę KEL - KX2 onLine InkJet, która oferuje duże znaki o wysokości 1 cala, nadruki w wysokiej rozdzielczości przy użyciu zszytych głowic drukujących.
Przewaga produktu
1. Bogate interfejsy zewnętrzne mogą swobodnie komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi.
2. Szerszy obszar drukowania, obsługa maksymalnie 4 dysz natryskowych w tym samym czasie, wszystkie wtyczki - i - grają.
3. Zasilany przez czterordzeniowy procesor Cortex - A9 - płynniejsza praca i bardziej stabilny system.
4. Zintegrowany z oryginalnym importowanym silnikiem atramentowym - znacznie mniej kosztów drukowania z wynikiem jakości.
5. Obsługa połączenia Bluetooth 4. 0/ Wi - Fi, oprogramowanie układowe systemu może być aktualizowane zdalnie.
6,7-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 1080P srceen - doskonałe wrażenia operacyjne.
7. Obsługuj drukowanie odkształcalnego kodu kreskowego / kodu QR / tekstu. Znacznie niższy koszt drukowania przy wysokiej jakości.









| Lista parametrów technicznych drukarki atramentowej online KX | |
| Nazwa produktu: | Automatyczna drukarka atramentowa z datą ważności |
| Model: | KX1T 2020aktualności |
| Wyświetlacz: | 5&cyt; wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości |
| Objętość atramentu: | 42ML (zwykle może wydrukować 800 000 znaków) |
| Dokładność druku: | 600dpi |
| Szybkość drukowania: | 1 - 90m/min (maks.) |
| Wysokość druku: | 1,2 mm - 50,8 mm |
| PROCESOR: | Czterordzeniowy procesor 1.4GHzX4 Multi - Core |
| Płytka kierowcy: | Oryginalny silnik druku TIJ 2.5 |
| Menu operacyjne: | System Linux |
| Języki: | arabski, chiński, włoski, koreański, rosyjski, hiszpański, turecki |
| Interfejs zewnętrzny: | USB, interfejs fotoelektryczny |
| Spryskiwacz: | Oryginalna importowana dysza do spieniania termicznego TIJ2.5 |
| Kierunek drukowania: | Regulowany o 360 stopni, spełnia wszystkie potrzeby produkcyjne |
| Wydrukuj kod: | Kod DM, kod kreskowy, kod QR; |
| Wydruk automatyczny: | Data, godzina, numer partii, drukowanie sekwencji |
| Drukowanie zdjęć | Wszystkie rodzaje logo, zdjęcia można przesyłać przez dysk USB |
| Linia do drukowania | 1 - 8 linii (regulowane) |
| Odległość drukowania | najlepiej 2 - 5mm |
| Wydrukuj numer seryjny | 1 - 9 miejsce |
| Rodzaj atramentu: | Szybki - suchy, wodny, tłusty atrament |
| Kolor atramentu: | Czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, niewidoczny |
| Napięcie wejściowe: | AC110 - 240V 50 - 60Hz |
| Napięcie wyjściowe: | DC16.8V/2A |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/ISO |
| Serwis pogwarancyjny: | 3 lata / Online |

Na zewnątrz: opakowanie kartonowe 46*32*18, 5,3 kg
Wewnątrz: ekskluzywna walizka metalowa na zamówienie, 43 * 27 * 14, 3,5 kg, wysoki koniec -, bezpieczna, łatwa do przenoszenia i przechowywania; wsparcie niestandardowego pakowania.
Zewnętrzne opakowanie kartonowe, specjalna ekspozycja podwozia ze stopu aluminium, środkowe zastosowanie odpornej na wstrząsy pianki, wodoodporne, odporne na wilgoć -, odporne na wstrząsy.
| Waga opakowania | |||
| Tytuł | Rozmiar (cm) | Gw(kg) | Uwagi |
| Opakowanie zewnętrzne | 46*32*18 | 4.5 | Opakowanie kartonowe |
| Opakowanie wewnętrzne | 43*27*14 | 3.5 | Ekskluzywna, spersonalizowana walizka metalowa |
| Zewnętrzne opakowanie kartonowe, specjalna ekspozycja podwozia ze stopu aluminium, środkowe zastosowanie odpornej na wstrząsy pianki, wodoodporne, odporne na wilgoć -, odporne na wstrząsy. | |||
| Lista rzeczy do spakowania | |||
| Maszyna | Prosty wspornik stojaka | ||
| Panel sterowania | 1 szt | Rura stalowa o średnicy 16 mm * 4 | 30 cm * 3 szt. + 15 cm * 1 szt. |
| Spryskiwacz | 1 szt | Wspornik łożyska * 3 szt., Mocowanie dyszy * 2 szt., Złącze przenośnika * 1 szt. | |
| Adapter | 1 szt | Stojak na czujnik | 1 szt |
| Przewód zasilający AC | 1 szt | Śruba sześciokątna M8 | 12 sztuk |
| Przewód DB 15 | 1 szt | Śruba z łbem okrągłym M4 | 8 sztuk |
| czujnik | 1 szt | Klucz sześciokątny M8 | 1 szt |
Dysk USB i pióro dotykowe | 1 szt | Zwykle pakowanie w papierowe pudełko, obsługa niestandardowego pakowania | |
Użyj instrukcji | 1 zestaw | Elektroniczna wersja instrukcji, pokaz wideo | |

Popularne Tagi: drukarka kodująca do oznaczania daty ważności online, Chiny, producenci, dostawcy, kup, zindywidualizowana, cena, wysoka jakość
You Might Also Like
Wyślij zapytanie




